نتایج آزمون همکاران
«با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران شرکت کننده در آزمون»
نتایج آزمون ویژه تایپیست ها و مترجمان بصورت زیر به اطلاع شرکت کنندگان اعلام میگردد. لازم به ذکر است که تمامی بررسی ها بصورت کاملا دقیق و کارشناسانه انجام شده تا حق هیچ شرکتکنندهای اجحاف نگردد.
حد نصاب قبولی در آزمون تایپ 90 ، آزمون رسام شکل و نمودار 80 و آزمون ترجمه ۸۵ میباشد و کسانی که حد نصاب نمره لازم را کسب نکنند مردود میباشند. کسانی که حد نصاب نمرۀ لازم را کسب نمودهاند به عضویت تیم همکاران ما درآمده و از این به بعد موقع دریافت سفارش متناسب با تخصصشان با آنها تماس گرفته خواهد شد و سفارش برایشان ارسال خواهد شد. (تماسها عموما از طریق اساماس، تلگرام، واتساپ خواهد بود)
توجه ! در صورت قبولی نیازی به تماس گرفتن با موسسه نیست و بصورت خودکار موقع دریافت سفارش متناسب با تخصص شما باهاتون تماس گرفته خواهد شد.
* امتیاز بندی براساس جداول صفحه شرکت در آزمون ویژه همکاران صورت گرفته است.
جدول نتایج آزمون
نام و نام خانوادگی | آزمونی که شرکت کردید؟ | نمره آزمون تایپ | نمره آزمون ترجمه | نمره آزمون رسام شکل و نمودار | |
---|---|---|---|---|---|
آرزو عیوضپور نامی | تایپیست | ۶۵ | |||
ابراهیم اسدی | مترجم | ۷۰ | |||
احسان محمودنژاد | تایپیست | ۱۰ | |||
الناز پناهی | مترجم | ۶۰ | |||
امیر آذرمی | تایپیست | ۸۵ | |||
امیر برحقی | تایپیست | ۷۰ | |||
امیر عبدالهی | مترجم | ۸۵ | |||
باقر صفی یاری | تایپیست و مترجم | ۵۰ | ۵۰ | ||
حانیه دوستی | تایپیست و مترجم | ۸۰ | ۷۰ | ||
ربابه عبدالهی | مترجم | ۵۰ | |||
رویا بهزادی | تایپیست | ۸۵ | |||
ريحانه زهدی | تایپیست و مترجم | ۱۰۰ | ۹۰ | ||
ریحانه منصور | تایپیست | ۷۰ | |||
زهرا موسوی | تایپیست | ۷۰ | |||
زیبا بابازاده | تایپیست و مترجم | ۷۵ | ۴۰ | ||
زینب کوشکی | تایپیست | ۸۰ | |||
سعید سعیدبناب | تایپیست | ۹۵ | |||
سمیه باقری | مترجم | ۷۰ | |||
سمیه یوسفی | مترجم | ۶۵ | |||
سید حامد حسینی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
سید مرتضی موسوی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
سیما عباسی شهیر | مترجم | ۱۰۰ | |||
شیرین اعتمادی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
طاها دلیری | ۰ | ||||
فرخزاد زینلی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
فرزاد شیری | ۰ | ||||
فرناز حسین پور | تایپیست | ۱۰۰ | |||
لعیا سرودی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
لیلا شایقی | مترجم | ۸۰ | |||
محمد باقری | مترجم | ۱۰ | |||
محمد صادق کوه پیمان | تایپیست | ۷۵ | |||
محمدجواد عزیزی | تایپیست | ۸۰ | |||
معصومه زبیدی | تایپیست | ۹۷ | |||
مهدی ابراهیمیان | مترجم | ۸۵ | |||
مهدیه جمشیدی | تایپیست | ۶۵ | |||
مهرداد نظری | تایپیست | ۸۷ | |||
مهری احمدیان | تایپیست | ۹۵ | |||
مهسا دبستانی | مترجم | ۷۵ | |||
نیکورستم پورفتحی | مترجم | ۲۰ | |||
هانا کریمی | تایپیست و مترجم | ۰ | ۰ | ||
وحیده شعبانی | تایپیست | ۹۷ | |||
سمیه خسروی | تایپیست | ۹۵ | |||
نرگس ارجمندی | تایپیست | ۹۰ | |||
افسانه اینانلو | تایپیست | ۸۵ | |||
حمید رضا درایمان پناه | مترجم | ۷۰ | |||
فرزاد خواجه زاده بی شک | تایپیست و مترجم | ۹۰ | ۸۵ | ||
داود نظری | تایپیست | ۹۰ | |||
فريد آجري | مترجم | ۸۵ | |||
بهنام حسنی | مترجم | ۶۰ | |||
حسين مهدیان | تایپیست | ۹۰ | |||
مليحه عبدی | تایپیست | ۹۵ | |||
علیرضا عزیزی | تایپیست | ۹۵ | |||
سینا مرادپور | مترجم | ۰ | |||
احمد شکوهی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
نسرین محبی | تایپیست و مترجم | ۹۰ | ۸۰ | ||
علیرضا عزیزی | تایپیست | ۹۰ | |||
احسان توکلی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
راضیه عبدالهی | تایپیست | ۹۷ | |||
پروین نیکوقال حصارسفیدی | تایپیست | ۹۷ | |||
معصومه ملکی | تایپیست | ۷۰ | |||
مجتبی نجفی فرید | تایپیست | ۸۵ | |||
سمیه حیدری | تایپیست | ۹۰ | |||
فرشید شهبازی | تایپیست و مترجم | ۹۰ | ۹۰ | ||
مجتبی برهمند | مترجم | ۹۰ | |||
هوشنگ شیخساران | تایپیست | ۹۰ | ۷۰ | ||
شیرین شکاری | تایپیست | ۹۰ | |||
مریم احمدی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
محبوبه محمدی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
زهره افتخاری | تایپیست | ۴۰ | |||
مهران جوانی | مترجم | ۵۰ | |||
سمیه نژاداصغری | تایپیست | ۷۵ | |||
کریم کریمی نسب | مترجم | ۸۵ | |||
محمد یاوری | تایپیست | ۹۰ | |||
یاسر زارع | مترجم | ۴۰ | |||
فرزانه یوسف زاده | تایپیست | ۸۷ | |||
علی اکبررضایی | تایپیست | ۷۰ | |||
ربابه رحمت علیزاده | تایپیست | ۷۵ | |||
محدثه کاظمی | تایپیست | ۹۰ | |||
ابوطالب شهمرادی | تایپیست | ۸۰ | |||
شکوفه جوانی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
طیبه کرمپور | تایپیست | ۶۰ | |||
فائزه حسینی | مترجم | ۵۰ | |||
شهناز صادقی | تایپیست | ۸۷ | |||
مریم هدایی | مترجم | ۳۰ | |||
سمیه قاسمی | تایپیست | ۹۷ | |||
همایون غفاری | مترجم | ۹۵ | |||
محمد کثیری | تایپیست | ۸۷ | |||
زهرا کریمی | تایپیست | ۹۰ | |||
الهام کاکاوندی | تایپیست | ۸۰ | |||
فاطمه قاری | مترجم | ۷۰ | |||
اندیشه میرعرب | تایپیست | ۷۵ | |||
ندا صفری زنجانی | تایپیست | ۹۳ | |||
علی خسروشاهی | تایپیست | ۹۵ | |||
مونا جلالی | مترجم | ۹۵ | |||
مونا فریدونی | مترجم | ۷۰ | |||
پگاه شیروانی | تایپیست و مترجم | ۸۵ | ۸۰ | ||
فرحناز رحیمی | تایپیست و مترجم | ۸۵ | ۸۰ | ||
امیر کهریزی | مترجم | ۹۵ | |||
مهشید جعفرزاده | تایپیست و مترجم | ۸۵ | ۹۰ | ||
امل سیلاوی | تایپیست | ۷۳ | |||
آزاده باباپور | تایپیست و مترجم | ۶۰ | ۵۰ | ||
مریم نوروزی | تایپیست | ۸۰ | |||
نازنین فروتن شاد | مترجم | ۸۰ | |||
مهىي ناصرشريعت | مترجم عربی | ۵۰ | |||
منصوره پاکت چی | تایپیست | ۸۵ | |||
مهدی افروز | مترجم عربی | ۸۰ | |||
علیرضا رو | مترجم | ۷۰ | |||
ملیحه نصیری | تایپیست | ۸۵ | |||
سمیرا هادی | تایپیست | ۹۰ | |||
مهدی شریعت | مترجم عربی | ۴۰ | |||
امین شاهکرمی | تایپیست | ۷۵ | ۸۵ | ||
مینا دهّان | مترجم | ۸۵ | |||
اخلاص طوسی زاده | تایپیست/مترجم عربی | ۹۰ | ۴۰ | ||
عصمت جمال انارکی | تایپیست | ۹۷ | |||
فاطمه بهبودی | تایپیست | ۸۰ | |||
نوا برجیان | تایپیست | ۹۸ | ۸۵ | ||
محسن قربانی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
سما جاسمی | مترجم | ۲۰ | |||
ونوس پرهیز | مترجم | ۸۷ | |||
محمدجواد نعمتی | مترجم | ۱۰۰ | |||
نوشین بیات | مترجم | ۴۰ | |||
فاطمه فرزانه | تایپیست / مترجم | ۵۰ | ۳۵ | ||
علی اکبر جعفری | مترجم | ۷۵ | |||
علیرضا شریان | تایپیست/ مترجم/ رسام شکل و نمودار | ۹۰ | ۸۵ | ۵۰ | |
امیرحسین ادیبان | مترجم | ۸۵ | |||
مهدیه دانائی | مترجم | ۵۰ | |||
صبا سیروس رضایی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
محمد میرزارضی | تایپیست/ رسام شکل و نمودار | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | |
حمیده عزیزی | تایپیست | ۷۰ | |||
حمیده خاتون اسحاقیان | تایپیست | ۸۷ | |||
محمدرضا نجاری | تایپیست | ۸۰ | |||
زینب حنفی | تایپیست | ۹۰ | |||
مطهره موبد | تایپیست | ۸۸ | |||
ربابه بخت آذر | تایپیست/ مترجم | ۲۰ | |||
حمیده عزیزی | تایپیست | ۷۰ | |||
فاطمه فاطمی | تایپیست | ۷۵ | |||
وجیهه زینلی | تایپیست | ۸۵ | |||
عاطفه نویدی | تایپیست | ۹۵ | |||
زینب احمدی | تایپیست/ مترجم | ۸۸ | ۸۰ | ||
مهرناز جمادی | تایپیست | ۸۵ | |||
رویا شریفی | تایپیست | ۰ | |||
الهه غلامی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
محمد جواد نجادی | تایپیست | ۵۰ | |||
نرجس سلحشور | تایپیست/ رسام شکل و نمودار | ۹۵ | ۹۵ | ||
زهرا صدیقی | تایپیست | ۹۵ | |||
مژده دورنما | تایپیست/ مترجم ترکی استانبولی | ۸۵ | ۸۰ | ||
سمیه رضایی نژاد | تایپیست | ۱۰۰ | |||
روزان چایهنی | تایپیست | ۷۵ | |||
بتول کدخدایی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
رضا خوان زاده | تایپیست | ۸۵ | |||
رامین دائی فرشچی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
زهرا شفیعی اقدم | تایپیست | ۶۵ | |||
مژگان دورنما | مترجم انگلیسی | ۵۰ | |||
رویا بهرامی | تایپیست | ۷۰ | |||
محمدصادق موسیوند | مترجم انگلیسی | ۱۰ | |||
مریم گلشن | تایپیست | ۷۵ | |||
سهراب جوهری | تایپیست/ مترجم | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ||
یاسمن الیاسی حشمتیه | تایپیست | ۷۵ | |||
انسیه حسن نژاد | تایپیست | ۹۸ | |||
مریم عبدالمالکی | تایپیست | ۹۷ | |||
لیلا خالدیان | تایپیست | ۵۰ | |||
علی یوسفی | تایپیست | ۰ | |||
ابراهیم صنیعی | مترجم / رسام شکل و نمودار | ۵۰ | ۳۰ | ||
محمد نعمتی | تایپیست | ۱۰۰ | ۸۰ | ||
یوسف قبادی ها | تایپیست | ۹۰ | |||
شهین مظفری نیا | تایپیست | ۹۵ | |||
معصومه کاشی | تایپیست | ۱۰۰ | |||
زهرا ادیب نیا | تایپیست | ۸۰ | |||
حسین حصیمی | تایپیست / رسام شکل و نمودار | ۸۵ | ۸۵ | ||
زهرا صدری | تایپیست | ۷۵ | |||
حنیف بلوچی هجر | تایپیست | ۱۰۰ | |||
سروه امیری | تایپیست | ۹۰ | |||
سعید نامنی | تایپیست | ۹۵ | |||
مسعود کردونی | تایپیست | ۶۵ | |||
مریم میرزایی | تایپیست | ۹۵ | |||
شبنم سعادتی | تایپیست | ۸۵ | |||
مهدیه دهقانی | تایپیست | ۹۵ | |||
الهام جعفری | تایپیست | 97 | |||
محمد زارع پور | تایپیست/ رسّام شکل و نمودار | 95 | 100 | ||
عفت رمضاني | تایپیست | 100 | |||
هما سعادتی | تایپیست | 85 | |||
الهام کاکاوندی | تایپیست | 85 | |||
میثم نجفی | تایپیست | 93 | |||
زهرا شریعتی | تایپیست | 80 | |||
مریم خرقانی | تایپیست | 0 | |||
محسن میرزارضی دهقی | تایپیست/ رسّام شکل و نمودار | 85 | 80 | ||
فاطمه صمدی | تایپیست | 90 | |||
سمیه سادات محمدی | تایپیست | 85 | |||
محمد ناطقی | رسّام شکل و نمودار | 30 | |||
علی رحيمی | تایپیست/ رسّام شکل و نمودار | 90 | |||
ام البنین حسن بیکی | تایپیست | 85 | |||
امیررضا جدیری | تایپیست | 88 | |||
محمد هادی اقاخانی | تایپیست | 87 | |||
مرضیه ریگی | تایپیست | 90 | |||
وحید کلانتر | تایپیست | 85 | |||
خجسته عطاری | تایپیست | 100 | |||
خجسته باقری | تایپیست | 100 | |||
الناز رستمزاد | تایپیست | 65 | |||
زهرا باقرپور | تایپیست | 98 | |||
سید محمدرضا هاشمیان | تایپیست | 88 | |||
گلناز محتشمی فرد | تایپیست | 85 | |||
محمد دهقانی زاده | تایپیست | 85 | |||
معصومه نبی تبار | تایپیست | 75 | |||
مصطفی صیادی | تایپیست | 89 | |||
پریسا آهنی | تایپیست | 88 | |||
شیما جهانی | تایپیست | 100 | |||
الهه خاتمی | تایپیست | 100 | |||
رقیه آقازاده | تایپیست | 85 | |||
فهیمه افشار | تایپیست | 30 | |||
شاداب کامیاب | تایپیست | 85 | |||
احمد مرادپور | تایپیست | 75 | |||
سعید صفری | تایپیست | 90 | |||
نسترن بهجت | تایپیست | 80 | |||
چیاکو صبوری | تایپیست | 100 | |||
آزاده عسکری فر | تایپیست | 50 | |||
منصوره باقری | تایپیست | 100 | |||
فاطمه جعفری | تایپیست/ رسّام شکل و نمودار | 100 | 100 | ||
فاطمه صادقیه | تایپیست | 100 | |||
سعيده گلپايگاني | تایپیست | 98 | |||
کوثر سادات حسینی | تایپیست | 0 | ارسال غلط فایل | ||
زهرا حیدری | تایپیست | 85 | |||
مریم روحانی | تایپیست | 65 |
کانال تلگرام آموزش همکاران ⇐ On365ir@